Пылесос: iRobot, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 580 € | |  |
Тип: с влажной и сухой уборкой, 55 Вт; Сбор пыли: контейнер, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 589 € | |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.36 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 589 € | |  |
сухая уборка, 33 Вт, с таймером; c циклонным фильтром с фильтром тонкой очистки; батарея 120 мин 599 € | |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 1 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 600 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.28 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 619 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 629 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 75 мин 629 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли, 0.4 л; батарея Li-Ion, 75 мин 639 € | |  |
сухая уборка, с таймером; контейнер для пыли; батарея Li-Ion 650 € | | |
| |  |
сухая уборка, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 90 мин 679 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; c циклонным фильтром 0.36 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 689 € | |  |
сухая уборка; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч, 75 мин 690 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 729 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; c циклонным фильтром 0.36 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 749 € | | |
| |