Изображение |
Название |
 |
увлажненитель воздуха, 21 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 3.5 л 35 € | |  |
увлажненитель воздуха, 21 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 3.5 л 35 € | |  |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 40 м2, использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 3 л 35 € | |  |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 42 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4.8 л, с таймером, с пультом управления 35 € | |  |
увлажненитель воздуха, 26 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 320 мл/ч, контейнер для воды: 4 л, с таймером 35 € | |
| |  |
ультразвуковой; использование воды: 250 мл/ч, контейнер для воды: 3 л, площадь: 25 м2, 25 Вт 35 € | |  |
25 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 5.3 л 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 20 Вт, ультразвуковой, площадь: 20 м2, использование воды: 200 мл/ч, контейнер для воды: 2 л 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л, с таймером 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 35 м2, использование воды: 280 мл/ч, контейнер для воды: 3 л 36 € | |
| |  |
увлажненитель воздуха, ароматизация; ультразвуковой; использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, площадь: 35 м2, 23 Вт, с таймером; датчик: влажности, отсутствия воды 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 23 Вт, ультразвуковой, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 3 л, с таймером 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 24 Вт, ультразвуковой, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 3.5 л 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 25 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 300 мл/ч, контейнер для воды: 4 л 36 € | |  |
увлажненитель воздуха, 30 Вт, ультразвуковой, площадь: 25 м2, использование воды: 350 мл/ч, контейнер для воды: 5 л, с таймером 36 € | | |