Изображение |
Название |
|
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450HX, 2400 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 599 € | | |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 8192 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | |
| | |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 609 € | |
| | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i5 1335U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 609 € | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | |