Флешка: 16 Гб, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
![Hikvision HS-USB-M200S USB2.0 16GB](i_pars96/small/Hikvision-HS-USB-M20-c55.webp) |
16 Гб, USB 2.0, металлический корпус, пластик, скорость чтения: 20 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | ![Borofone BUD2 Nimble USB2.0 16Gb](i_pars96/small/Borofone-BUD2-Nimble.webp) |
16 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, скорость чтения: 30 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | ![GoPower Mini 16GB USB2.0 00-00027357](i_pars96/small/GoPower-Mini-16GB-US.webp) |
16 Гб, USB 2.0 Type-A, металлический корпус, скорость чтения: 25 Мб/с, скорость записи: 10 Мб/с 4 € | | ![SmartBuy Dark Grey 16GB (SB16GBGS-DG)](i_pars96/small/SmartBuy-Dark-Grey.webp) |
16 Гб, USB 3.2 Gen 1, пластиковый корпус 4 € | | ![Silicon Power Blaze B02 16GB](i_pars96/small/Silicon-Power-Blaze--y5f.webp) |
16 Гб, USB 3.1, пластиковый корпус 4 € | |
| | ![SmartBuy Lara 16GB](i_pars96/small/SmartBuy-Lara-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус, скорость чтения: 15 Мб/с, скорость записи: 5 Мб/с 4 € | | ![SmartBuy V-Cut 16GB](i_pars96/small/SmartBuy-V-Cut-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус 4 € | | ![Qumo Optiva OFD-01 16Gb](i_pars96/small/Qumo-Optiva-OFD-01-1.webp) |
16 Гб, USB 2.0 4 € | | ![Qumo Optiva OFD-02 16Gb](i_pars96/small/Qumo-Optiva-OFD-02-1.webp) |
16 Гб, USB 2.0 4 € | | ![Mirex ARTON 16GB](i_pars96/small/Mirex-ARTON-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0, пластиковый корпус 4 € | |
| | ![Mirex ROUND KEY 16GB](i_pars96/small/Mirex-ROUND-KEY-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0, металлический корпус 4 € | | ![OltraMax 50 16GB](i_pars96/small/OltraMax-50-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0 4 € | | ![OltraMax 230 16GB](i_pars96/small/OltraMax-230-16GB.webp) |
16 Гб, USB 2.0, скорость чтения: 15 Мб/с, скорость записи: 8 Мб/с 5 € | | ![Mirex BOTTLE OPENER 16GB](i_pars96/small/Mirex-BOTTLE-OPENER-.webp) |
16 Гб, USB 2.0, металлический корпус 5 € | | ![SmartBuy Wild Series Cow 16GB](i_pars96/small/SmartBuy-Wild-Series-4zu.webp) |
16 Гб, USB 2.0, корпус: резина (водонепроницаемый), скорость чтения: 20 Мб/с 5 € | | |
| |