Ноутбук: цена 500 - 700 €, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
![ASUS Vivobook S 14 OLED M5406NA-QD108](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-S-14-O-gmb.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![HONOR MagicBook X16 Plus 2024 BRI-7211 (5301AJLV)](i_pars95/small/HONOR-MagicBook-X16-.webp) |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 619 € | | ![ASUS Vivobook 16X K3605ZF-MB244](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-16X-K3-d00.webp) |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 2500 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050, Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN058](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--ifj.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![ASUS Vivobook 16X K3605ZC-MB418](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-16X-K3-94d.webp) |
Размер экрана: 16'', 1920x1200, 120 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | |
| | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR-HN102](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--djc.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 2050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![HP Pavilion 15-eh3048ci (8F5H9EA)](i_pars95/small/HP-Pavilion-15-eh304.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN172](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-F15--hvf.webp) |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 619 € | | ![ASUS TUF Gaming F17 FX707ZC4-HX014](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-F17-.webp) |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12500H, 1800 МГц, 12 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050, Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 629 € | | ![HONOR MagicBook 14 2023 GLO-G561 5301AFRK](i_pars95/small/HONOR-MagicBook-14-2.webp) |
Размер экрана: 14.2", 2520x1680, 120 Гц, IPS; Intel Core i5 13500H, 2600 МГц, 12 ядер; Intel Iris Xe Graphics 80 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 629 € | |
| | ![MSI Modern 14 C12MO-688RU](i_pars95/small/MSI-Modern-14-C12MO--vgf.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 629 € | | ![Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 AMD (21JSS0Y500)](i_pars95/small/Lenovo-ThinkPad-E14--gsj.webp) |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7730U, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; без ОС 629 € | | ![ASUS TUF Gaming A15 2023 FA507NU-LP153](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--aou.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 629 € | | ![ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN057](i_pars95/small/ASUS-TUF-Gaming-A15--9gl.webp) |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3050; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 629 € | | ![ASUS Vivobook 17 X1704VA-AU378](i_pars95/small/ASUS-Vivobook-17-X17-6o1.webp) |
Размер экрана: 17.3'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; без ОС 629 € | | |
| |