Изображение |
Название |
 | TCL 10 TabMax 9296G 4/64GB
10.36", 2000x1200 px, IPS, Android 10, MediaTek MT8788A, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS 140 € | |  | TCL NXTPAPER 10s 9081X 4/64GB
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek MT8768, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 140 € | |  | Realme Pad Wi-Fi 4/64GB
10.4", 2000x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio G80, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 140 € | |  | Alldocube X Game 8/128GB LTE
10.5", 1920x1080 px, IPS, Android 12, Mediatek MT6779 Helio P90, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 8 Гб 128 Гб, Камеры: 8 Мп 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | HONOR Pad X9 4/128GB
11.5", 2000x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 685, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 5 Мп 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 140 € | | |
| |  | Lenovo Tab M10 Plus TB125FU Gen 3 128GB
10.61", 2000x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek Helio G80, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб 128 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS 140 € | |  | Lenovo Tab M10 FHD Plus TB-X606F Gen 2 64GB
10.3", 1920x1200 px, IPS, Android 9.0, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS 140 € | |  | Lenovo Tab M10 TB-328XU Gen 3 64GB LTE
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | CHUWI HiPad XPro LTE
10.51", 1920x1200 px, IPS
, Android 12, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц
, Память: 6 Гб 128 Гб,
, Камеры: 8 Мп 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | Lenovo Tab M10 TB-328FU Gen 3 64GB
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 140 € | | |
| |  | Lenovo Tab M10 TB-X505F 16Gb LTE
10.1", 1280x800 px, IPS
, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 429, 4-ядерный 2000 МГц
, Память: 2 Гб 16 Гб,
, Камеры: 2 Мп 5 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | Lenovo Tab M10 Plus TB125FU Gen 3 64GB
10.61", 2000x1200 px, IPS, Android 12, MediaTek Helio G80, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб 64 Гб, Камеры: 8 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS 140 € | |  | Teclast T40 Air 8/256GB
10.36", 2000x1200 px, IPS, Android 13, Unisoc Tiger T616, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 8 Гб 256 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | INOI inoiPad Pro 6/128GB LTE
10.1", 1920x1200 px, IPS, Android 11, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 6 Гб 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 140 € | |  | Huawei MatePad 10.4 Wi-Fi BAH4-W09 64GB
10.4", 2000x1200 px, IPS
, Android 10, HiSilicon Kirin 820, 8-ядерный 2360 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 8 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 149 € | |  | Xiaomi MiPad 4 64Gb
8", 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.0, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, GPS 149 € | |  | Lenovo Tab K10 TB-X6C6F 64GB ZA8N0012RU
10.3", 1920x1200 px, IPS, Android 11, MediaTek Helio P22T, 8-ядерный 2300 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 3G, GPS 149 € | |  | Xiaomi MiPad 4 Plus 64Gb LTE
10.1", 1920x1200 px, TFT IPS, Android 8.1, Qualcomm Snapdragon 660, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 149 € | |  | Blackview Tab 15 8/128GB LTE
10.5", 1920x1200 px, IPS
, Android 12, Unisoc Tiger T610, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 8 Гб 128 Гб,
, Камеры: 8 Мп 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 149 € | |  | Xiaomi Redmi Pad SE 8/128Gb
10.61", 1920x1200 px, IPS, Android 13, Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 8 Гб 128 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 149 € | | |