Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Arctic White XU2000/20, Рига, ЛатвияБренд: Philips Летняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 36 €
Акция действует до: 28.07.2025
|
|
19.92 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 17 €
+2 года гарантии 29 €
+3 года гарантии 40 €
|
| Бесплатная доставка по Риге - завтра Бесплатная доставка по Латвии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
| Уборка | сухая, влажная |
---|
Всасывание | 2 700 Па |
---|
Уровень шума | 66 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Amazon Alexa, HomeRun |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Насадки | турбощётка, боковая щетка, тряпка из микрофибры 2 |
---|
Сигнал при застревании | + |
---|
Таймер | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Количество режимов уборки | 3 |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 100 м2 |
---|
Длительность уборкиМакс. | 200 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | оптический |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияЗигзагом | + |
---|
Вдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.38 л |
---|
Фильтр тонкой очистки | + |
---|
Размер емкости для воды | 0.3 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 2 600 мА*ч |
---|
Работа | 130 мин |
---|
Зарядка | 330 мин |
---|
Сигнал при разряженном аккумуляторе | + |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
---|
Бампер мягкий | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | белый |
---|
Размер и вес | Высота | 9.7 см |
---|
Ширина | 35 см |
---|
Глубина | 35 см |
---|
Вес | 3.1 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Philips HomeRun 2000 Arctic White XU2000/20 купить недорого с бесплатной доставкой по Латвии: летняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Риге, Латвия |
|
id товара: id910783 |
3 Еще
230 €
|
|
234 €
|
|
236 €
|
|
236 €
|
|
236 €
|
|
238 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
239 €
|
|
| |