Roborock Qrevo Curv X (белый), ЛатвияБренд: Roborock Зимняя скидка 2026 г.: 10%, экономия: 102 €
Акция действует до: 28.02.2026
|
|
|
|
84.92 €/мес.
(12 платежей)
|
 |
+1 год гарантии 41 €
+2 года гарантии 61 €
+3 года гарантии 77 €
|
| Бесплатная доставка по Риге - завтра Бесплатная доставка по Латвии - 2-5 дней |
 Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
|
| |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 60 Вт |
|---|
| Всасывание | 22 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 62 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Assistant |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | основная щетка, боковая щетка, салфетки для влажной уборки |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 400 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.258 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.068 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 6 400 мА*ч |
|---|
| Работа | 240 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении | есть |
|---|
| Пульт ДУ | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 7.98 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35.2 см |
|---|
| Вес | 4.42 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Roborock Qrevo Curv X (белый) - купить в Риге в кредит или рассрочку на 12 месяцев без банка и с бесплатной доставкой по Латвии | |
|
|
id товара: id9101032 |
2 Еще
980 €
|
|
989 €
|
|
989 €
|
|
999 €
|
|
1009 €
|
|
1009 €
|
|
1049 €
|
|
1059 €
|
|
1059 €
|
|
1069 €
|
|
1079 €
|
|
1149 €
|
|
1159 €
|
|
1159 €
|
|
1179 €
|
|
1180 €
|
|
1199 €
|
|
1210 €
|
|
1219 €
|
|
1239 €
|
|
1279 €
|
|
| |