Tefal RG8477WH, РигаБренд: Tefal | |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Уровень шума | 70 дБ |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | турбощётка, боковая щетка, щетка для шерсти |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 168 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы| Количество режимов | 4 |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Работа | 168 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении пылесборника | есть |
|---|
| Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 7.85 см |
|---|
| Ширина | 34 см |
|---|
| Глубина | 34 см |
|---|
| Вес | 3.45 кг |
|---|
| |
|
| | | |
id товара: id910975 |
1 |