Tefal X-PLORER Serie 70 RG8L85WH, РигаБренд: Tefal | |
|
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 2 300 Па |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 120 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 168 мин |
|---|
| | Перемещение | | Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.35 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Работа | 168 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 7.85 см |
|---|
| Ширина | 34.2 см |
|---|
| Глубина | 34.2 см |
|---|
| |
|
| | | |
id товара: id910968 |
1 |