Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S, Рига, ЛатвияБренд: Xiaomi | |
|
|
| | | Уборка | сухая |
|---|
| Мощность всасывания | 58 Вт |
|---|
| Мощность пылесоса | 55 Вт |
|---|
| Уровень шума | 55 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | умный дом, Xiaomi Mi Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Сигнал при застревании | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Расчет длительности уборки | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Встроенные часы | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Быстрая уборка | + |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | циклонный фильтр |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.42 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Сигнал разряда аккумулятора | + |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 150 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 23 см |
|---|
| Длина базы | 11 см |
|---|
| Высота базы | 13 см |
|---|
| Высота | 9.60 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35 см |
|---|
| Вес | 3.8 кг |
|---|
| |
|
| | | |
id товара: id910588 |
1 |