Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | iOS |
---|
Версия ОС | iOS 17 |
---|
CPU | Apple A16 Bionic |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 6 |
---|
Частота процессора | 3 460 MHz |
---|
RAM | 6144 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR5 |
---|
ROM | 512 Gb |
---|
Год модели | 2023 г |
---|
ДхШхТ | 160.9x77.8x7.8 мм |
---|
Вес | 201 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | eSIM |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1290x2796 px |
---|
PPI | 460 |
---|
Яркость | 1 600 нит |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Барометр | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | сверхширокоугольный |
---|
Оптический Zoom | 4 |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 48 |
---|
Диафрагменное число | 1.6 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 12 |
---|
Диафрагменное число | 1.9 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 3840x2160 |
---|
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
Компас | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Набор голосом | да |
---|
Управление голосом | да |
---|
Шумоподавление | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Тип | несъемная |
---|
Музыка | 100 ч |
---|
Зарядка беспроводная | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
---|
Мощность зарядки | 20 Вт |
---|