| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | iOS |
|---|
| Версия | iOS 18 |
|---|
| Процессор | Apple A18 |
|---|
| Техпроцесс | 3 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 6 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
|---|
| Память | 512 Gb |
|---|
| Серия | iPhone 16 Plus |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 160.9x77.8x7.8 мм |
|---|
| Вес | 199 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий и стекло |
|---|
| СИМ-карты | eSIM |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.7'' |
|---|
| Разрешение | 1290x2796 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 460 |
|---|
| Яркость экрана | 1 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Барометр | + |
|---|
| Камера |
| Фото | + |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 10 |
|---|
| Оптический Zoom | 2 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Стабилизация | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Geo-tagging | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.6 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
|---|
| Диафрагменное число фронтальной камеры | 1.9 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Стерео | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Набор голосом | + |
|---|
| Управление голосом | + |
|---|
| Шумоподавление | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| |
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 4 006 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Музыка | 100 ч |
|---|
| Зарядка беспроводная | + |
|---|
| Зарядка ускоренная | + |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery 3.0 |
|---|
| Мощность зарядки | 20 Вт |
|---|