| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 13 Go Edition |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio A22 MT6761 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 4 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 MHz |
|---|
| Видео | PowerVR GE8320 |
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память | 128 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Модель | 2023 г |
|---|
| ДхШхТ | 174.7x81.5x13.5 мм |
|---|
| Вес | 285 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | + |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Ударопрочный корпус | + |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.56'' |
|---|
| Разрешение | 720x1612 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 269 |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Защита от царапин | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Камера |
| Фото | + |
|---|
| Число модулей камеры | 1 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
Основной объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Сенсор основной камеры | Hynix Hi-1336 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.3 " |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
|
Видео| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| |
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 180 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Мощность зарядки | 10 Вт |
|---|