Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 11.0 |
---|
CPU | Mediatek MT6833 Dimensity 700 |
---|
Техпроцесс | 7 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 000 MHz |
---|
GPU | Mali-G57 MC2 |
---|
RAM | 6144 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR4X |
---|
ROM | 128 Gb |
---|
Поддержка SD-карт | да |
---|
Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем SD-карты (макс.) | 256 Gb |
---|
Год модели | 2022 г |
---|
ДхШхТ | 163.02x74.75x8.28 мм |
---|
Вес | 180 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.58'' |
---|
Разрешение | 1080x2408 px |
---|
PPI | 401 |
---|
Обновление экрана | 90 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | макро, широкоугольный |
---|
Автофокус | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 8 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 1920x1080 |
---|
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтерфейсыBluetooth | да |
---|
Стандарт Bluetooth | 5.1 |
---|
A2DP | да |
---|
Wi-Fi | да |
---|
NFC | да |
---|
USB-host/OTG | да |
---|
Подключение к компьютеру | да |
---|
Наушники | USB Type-C |
---|
|
ИнтернетHSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
Компас | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Радио | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-polymer |
---|
Емкость | 4 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Мощность зарядки | 18 Вт |
---|