Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 14.0 |
---|
CPU | Mediatek Helio G100 |
---|
Техпроцесс | 6 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 200 MHz |
---|
GPU | Mali-G57 MC2 |
---|
RAM | 12 288 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR4X |
---|
ROM | 512 Gb |
---|
Поддержка SD-карт | да |
---|
Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Объем SD-карты (макс.) | 2 048 Gb |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 178.5x83.1x17.9 мм |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Кнопка SOS | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP68, IP69K |
---|
Ударопрочный корпус | да |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.6'' |
---|
Разрешение | 1080x2408 px |
---|
PPI | 401 |
---|
Яркость | 400 нит |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный, камера ночного видения |
---|
Автофокус | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Матрица | Omnivision OV50C40 |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 32 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 1920x1080 |
---|
Разрешение видеосъемки | 2560x1440 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
Радио | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Индикация событий | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 10 800 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 55 ч |
---|
Время ожидания | 960 ч |
---|
Музыка | 43 ч |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Мощность зарядки | 33 Вт |
---|