|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | HarmonyOS |
---|
Версия | HarmonyOS 4.3 |
---|
Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
---|
Техпроцесс | 7 нм |
---|
Кол-во ядер | 12 |
---|
Частота процессора | 2 500 MHz |
---|
Видео | HiSilicon Maleoon-920 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5 |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Серия | Huawei Mate 70 Pro |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 164.6x79.5x8.2 мм |
---|
Вес | 221 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | алюминий и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | есть |
---|
Сканер лица | есть |
---|
Водозащита | есть |
---|
Степень защиты | IP68, IP69 |
---|
Жидкостное охлаждение | есть |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | POLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.9'' |
---|
Разрешение | 1316x2832 px |
---|
Пикселей на дюйм | 453 |
---|
Яркость экрана | 2 500 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Защита от царапин | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик |
Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Барометр | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 100 |
---|
Оптический Zoom | 4 |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Стабилизация | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Диафрагменное число | 1.4 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 960 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | есть |
---|
HTML | есть |
---|
HSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
HSDPA | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
A-GPS | есть |
---|
Компас | есть |
---|
| есть |
---|
BeiDou | есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Стерео | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Набор голосом | есть |
---|
Управление голосом | есть |
---|
Шумоподавление | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
SMSСловарный ввод | есть |
---|
Рассылка | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Фонарик | есть |
---|
Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка беспроводная | есть |
---|
Зарядка ускоренная | есть |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge |
---|
Мощность зарядки | 100 Вт |
---|