| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 12.0 |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A |
|---|
| Техпроцесс | 14 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 MHz |
|---|
| Видео | Mali-G51 MP4 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Память | 128 Gb |
|---|
| Серия | Huawei nova Y73 |
|---|
| Модель | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 166.05x76.58x8.25 мм |
|---|
| Вес | 203 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Степень защиты | IP64 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | есть |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.67'' |
|---|
| Разрешение | 720x1604 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 264 |
|---|
| Обновление экрана | 90 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера |
| Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
| Модем | есть |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| AAC | есть |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения |
| MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
|
| |
| Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 6 620 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge |
|---|
| Мощность зарядки | 40 Вт |
|---|