|
Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 4.4 |
---|
CPU | Intel Atom Z3560 |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Частота процессора | 1 830 MHz |
---|
GPU | PowerVR G6430 |
---|
RAM | 2 048 Mb |
---|
ROM | 32 Gb |
---|
ДхШхТ | 150x77.4x8.5 мм |
---|
Вес | 156 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | Микро-SIM |
---|
Подключение | микроUSB 2.0 |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 5.5'' |
---|
Разрешение | 1080x1920 px |
---|
PPI | 400 |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 13 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 5 |
---|
|
ВидеоРазрешение видеосъемки | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
| да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Радио | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-polymer |
---|
Емкость | 4 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|