Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 15.0 |
---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 500 MHz |
---|
GPU | Adreno 710 |
---|
RAM | 12 288 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR4X |
---|
ROM | 256 Gb |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 163.52x77.5x8.39 мм |
---|
Вес | 201 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | алюминий и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP64 |
---|
Жидкостное охлаждение | да |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.77'' |
---|
Разрешение | 1080x2392 px |
---|
PPI | 387 |
---|
Яркость | 1 300 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 60 |
---|
Оптический Zoom | 3 |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Размер матрицы | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.88 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 50 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 3840x2160 |
---|
Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 120 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
Модем | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
Компас | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
WMA | да |
---|
AAC | да |
---|
WAV | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Индикация событий | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Шумоподавление | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 45 ч |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Мощность зарядки | 50 Вт |
---|