| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 13.0 |
|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 |
|---|
| Техпроцесс | 7 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 3 200 MHz |
|---|
| GPU | Adreno 740 |
|---|
| RAM | 16 384 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| ROM | 1 024 Gb |
|---|
| Год модели | 2023 г |
|---|
| ДхШхТ | 153.4x73.3x11.9 мм |
|---|
| Вес | 245 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | со складным экраном |
|---|
| Материал | алюминий, алюминий и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IPX4 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Диагональ | 7.82'' |
|---|
| Разрешение | 2268х2440 px |
|---|
| PPI | 426 |
|---|
| Яркость | 1 400 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| 2 экрана | да |
|---|
Экран дополнительный| Цветной | да |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 1 116 px |
|---|
| Вертикальное разрешение | 2 484 px |
|---|
|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 20 |
|---|
| Оптический Zoom | 3 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Стабилизация | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Матрица | Sony LYT808 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.43 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.7 |
|---|
|
Селфи-камера| Камера с фронтальнтальной стороны | да |
|---|
| Мпикс. | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 3840x2160 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
| Cъемка замедленная | 480 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| WMA | да |
|---|
| AAC | да |
|---|
| WAV | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Шумоподавление | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 4 805 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | SuperVOOC |
|---|
| Мощность зарядки | 67 Вт |
|---|