|  | 
| Вид | смартфон | 
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
| ОС | Андроид | 
|---|
| Версия | Android 12.0 | 
|---|
| Процессор | Mediatek Helio G99 | 
|---|
| Техпроцесс | 6 нм | 
|---|
| Кол-во ядер | 8 | 
|---|
| Частота процессора | 2 200 MHz | 
|---|
| Видео | Mali-G57 MC2 | 
|---|
| Оперативная память | 12 288 Mb | 
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | 
|---|
| Память | 256 Gb | 
|---|
| Карта памяти | + | 
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
| Объем карты памяти | 512 Gb | 
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + | 
|---|
| Модель | 2023 г | 
|---|
| ДхШхТ | 177.3x84.3x18.4 мм | 
|---|
| Вес | 398 г | 
|---|
| Конструкция | 
| Корпус | стандартный | 
|---|
| Материал | металл и пластик | 
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 | 
|---|
| СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
| Сканер отпечатков | + | 
|---|
| Сканер лица | + | 
|---|
| Кнопка SOS | + | 
|---|
| Водозащита | + | 
|---|
| Степень защиты | IP68 | 
|---|
| Ударопрочный корпус | + | 
|---|
| Подключение | USB Type-C | 
|---|
| Экран | 
| Цветной | + | 
|---|
| Экран | IPS | 
|---|
| Цвета | 16 777 216 | 
|---|
| Диагональ | 6.78'' | 
|---|
| Разрешение | 1080x2460 px | 
|---|
| Пикселей на дюйм | 396 | 
|---|
| Яркость экрана | 430 нит | 
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц | 
|---|
| Сенсорный | + | 
|---|
| Сенсор | емкостный | 
|---|
| Multitouch | + | 
|---|
| Защита от царапин | + | 
|---|
| Акселерометр | + | 
|---|
| Два экрана | + | 
|---|
| Дополнительный экран| Цветной | + | 
|---|
 | 
| Датчик | 
| Гироскоп | + | 
|---|
| Освещенности | + | 
|---|
| Приближения | + | 
|---|
| Барометр | + | 
|---|
| Камера | 
| Фото | + | 
|---|
| Число модулей камеры | 3 | 
|---|
| Режимы и модули | тепловизор, широкоугольный, камера ночного видения | 
|---|
| Автофокусировка | + | 
|---|
| Вспышка | + | 
|---|
| Распознавание лиц | + | 
|---|
| Geo-tagging | + | 
|---|
| Основной объектив| Мегапикселей | 64 | 
|---|
 | Сенсор основной камеры | Sony IMX686 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.9 | 
|---|
 | 
| Фронтальная| Камера фронтальная | + | 
|---|
 | Фронтальная камера, Мпикс. | 20 | 
|---|
 | Диафрагменное число фронтальной камеры | 2.2 | 
|---|
 | 
| Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 | 
|---|
 | Макс. разрешение при видеосъемке | 2560x1440 | 
|---|
 | Частота видеосъемки | 30 кадров/с | 
|---|
 | 
|  | 
| Интернет| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 | 
| Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 |  | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 | 
| Музыка | 
| MP3 | + | 
|---|
| Стерео | + | 
|---|
| Радио | + | 
|---|
| WMA | + | 
|---|
| AAC | + | 
|---|
| WAV | + | 
|---|
| Диктофон | + | 
|---|
| Звонки | 
| MP3-мелодии | + | 
|---|
| Виброзвонок | + | 
|---|
| Громкая связь | + | 
|---|
| Сообщения | 
| MMS | + | 
|---|
| SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 | 
|  | 
| Органайзер | + | 
|---|
| Будильник | + | 
|---|
| Калькулятор | + | 
|---|
| Доп. | 
| Фонарик | + | 
|---|
| Работа в режиме полета | + | 
|---|
| Батарея | 
| Вид | Li-Ion | 
|---|
| Емкость | 9 800 мА*ч | 
|---|
| Тип | несъемная | 
|---|
| Время разговора | 68.5 ч | 
|---|
| Время ожидания | 1 150 ч | 
|---|
| Музыка | 35 ч | 
|---|
| Зарядка от USB | + | 
|---|
| Зарядка ускоренная | + | 
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery | 
|---|
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
|---|