| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | UniSoC Tiger T606 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 1 600 MHz |
|---|
| Видео | Mali-G57 MP1 |
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память | 128 Gb |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | есть |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 174.2x82.3x17.1 мм |
|---|
| Вес | 373 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Кнопка SOS | есть |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Ударопрочный корпус | есть |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | есть |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.52'' |
|---|
| Разрешение | 576х1280 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 215 |
|---|
| Яркость экрана | 400 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик |
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера |
| Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 2 |
|---|
| Режимы и модули | макро, широкоугольный |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Сенсор основной камеры | OmniVision OV13853 |
|---|
| Размер матрицы | 1/3.06 " |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 1280x720 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| WMA | есть |
|---|
| AAC | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Сообщения |
| MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
|
| |
| Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 10 600 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 60 ч |
|---|
| Время ожидания | 984 ч |
|---|
| Музыка | 50 ч |
|---|
| Зарядка от USB | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery |
|---|
| Мощность зарядки | 18 Вт |
|---|