| Характеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 14.0 |
|---|
| CPU | Mediatek Dimensity 7050 |
|---|
| Техпроцесс | 6 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 600 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G68 MC4 |
|---|
| RAM | 12 288 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| ROM | 512 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 2 048 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 177.3x82.4x24.8 мм |
|---|
| Вес | 524 г |
|---|
| Параметры | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик, металл, резина |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Кнопка SOS | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP68, IP69K |
|---|
| Ударопрочный корпус | да |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | да |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.8'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2460 px |
|---|
| PPI | 396 |
|---|
| Яркость | 550 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Барометр | да |
|---|
| Камера | | Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро, широкоугольный |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 108 |
|---|
| Матрица | Samsung HM6 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.67 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.88 |
|---|
| Селфи-камера| Камера с фронтальнтальной стороны | да |
|---|
| Мпикс. | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
| Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
| Модем | да |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
| | Музыка | | MP3 | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Сообщения | | MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
| | | | Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. | | Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Встроенная рация | да |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 16 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 117 ч |
|---|
| Музыка | 56 ч |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|
|