|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 15.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
Видео | Adreno 710 |
---|
Оперативная память | 8192 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Серия | Samsung Galaxy A36 |
---|
Модель | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 162.9x78.2x7.4 мм |
---|
Вес | 195 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
Работа СИМ-карт | одновременный |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | есть |
---|
Сканер лица | есть |
---|
Водозащита | есть |
---|
Степень защиты | IP67 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1080x2340 px |
---|
Пикселей на дюйм | 385 |
---|
Яркость экрана | 1 200 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Защита от царапин | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик |
Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 10 |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Стабилизация | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Распознавание лиц | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Размер матрицы | 1/1.96 " |
---|
Диафрагменное число | 1.8 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 12 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | есть |
---|
HTML | есть |
---|
HSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
HSDPA | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
A-GPS | есть |
---|
Компас | есть |
---|
| есть |
---|
BeiDou | есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Стерео | есть |
---|
AAC | есть |
---|
WAV | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Шумоподавление | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
SMSСловарный ввод | есть |
---|
Рассылка | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Фонарик | есть |
---|
Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | есть |
---|
Зарядка ускоренная | есть |
---|
Мощность зарядки | 45 Вт |
---|