|  | 
| Вид | смартфон | 
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
| ОС | Андроид | 
|---|
| Версия | Android 14.0 | 
|---|
| Процессор | Mediatek Dimensity 6100+ | 
|---|
| Техпроцесс | 6 нм | 
|---|
| Кол-во ядер | 8 | 
|---|
| Частота процессора | 2 400 MHz | 
|---|
| Видео | Mali-G57 MC2 | 
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb | 
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | 
|---|
| Память | 128 Gb | 
|---|
| Карта памяти | + | 
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb | 
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + | 
|---|
| Уровень SAR | 1.19 Вт/кг | 
|---|
| Серия | Samsung Galaxy M15 | 
|---|
| Модель | 2024 г | 
|---|
| ДхШхТ | 160.1x76.8x9.3 мм | 
|---|
| Вес | 217 г | 
|---|
| Конструкция | 
| Корпус | стандартный | 
|---|
| Материал | пластик | 
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 | 
|---|
| СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
| Сканер отпечатков | + | 
|---|
| Сканер лица | + | 
|---|
| Подключение | USB Type-C | 
|---|
| Экран | 
| Цветной | + | 
|---|
| Экран | AMOLED | 
|---|
| Цвета | 16 777 216 | 
|---|
| Диагональ | 6.5'' | 
|---|
| Разрешение | 1080x2340 px | 
|---|
| Пикселей на дюйм | 396 | 
|---|
| Яркость экрана | 800 нит | 
|---|
| Обновление экрана | 90 Гц | 
|---|
| Сенсорный | + | 
|---|
| Сенсор | емкостный | 
|---|
| Multitouch | + | 
|---|
| Защита от царапин | + | 
|---|
| Акселерометр | + | 
|---|
| Датчик | 
| Гироскоп | + | 
|---|
| Освещенности | + | 
|---|
| Приближения | + | 
|---|
| Камера | 
| Фото | + | 
|---|
| Число модулей камеры | 3 | 
|---|
| Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
|---|
| Зум | 10 | 
|---|
| Автофокусировка | + | 
|---|
| Вспышка | + | 
|---|
| Распознавание лиц | + | 
|---|
| Geo-tagging | + | 
|---|
| Основной объектив| Мегапикселей | 50 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.8 | 
|---|
 | 
| Фронтальная| Камера фронтальная | + | 
|---|
 | Фронтальная камера, Мпикс. | 13 | 
|---|
 | Диафрагменное число фронтальной камеры | 2 | 
|---|
 | 
| Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 | 
|---|
 | Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 | 
|---|
 | Частота видеосъемки | 30 кадров/с | 
|---|
 | Замедленная съемка | 120 кадров/с | 
|---|
 | 
|  | 
| Интернет| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 | 
| Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Компас | + | 
|---|
 |  | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 | 
| Музыка | 
| MP3 | + | 
|---|
| Радио | + | 
|---|
| AAC | + | 
|---|
| WAV | + | 
|---|
| Диктофон | + | 
|---|
| Звонки | 
| MP3-мелодии | + | 
|---|
| Виброзвонок | + | 
|---|
| Громкая связь | + | 
|---|
| Шумоподавление | + | 
|---|
| Сообщения | 
| MMS | + | 
|---|
| SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 | 
|  | 
| Органайзер | + | 
|---|
| Будильник | + | 
|---|
| Калькулятор | + | 
|---|
| Доп. | 
| Фонарик | + | 
|---|
| Работа в режиме полета | + | 
|---|
| Батарея | 
| Вид | Li-Ion | 
|---|
| Емкость | 6 000 мА*ч | 
|---|
| Тип | несъемная | 
|---|
| Музыка | 128 ч | 
|---|
| Зарядка ускоренная | + | 
|---|
| Мощность зарядки | 25 Вт | 
|---|