Характеристики |
Вид | смартфон |
---|
Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия ОС | Android 15.0 |
---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
---|
Техпроцесс | 3 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 4 320 MHz |
---|
GPU | Adreno 830 |
---|
RAM | 12 288 Mb |
---|
Вид RAM | LPDDR5X |
---|
ROM | 512 Gb |
---|
Серия | Samsung Galaxy S25 Edge |
---|
Год модели | 2025 г |
---|
ДхШхТ | 158.2x75.6x5.8 мм |
---|
Вес | 163 г |
---|
Параметры |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | стекло, металл |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | да |
---|
Сканер лица | да |
---|
Водозащита | да |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Дисплей |
Цветной | да |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.7'' |
---|
Разрешение | 1440x3120 px |
---|
PPI | 513 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | да |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Мультитач | да |
---|
Защита от царапин | да |
---|
G-сенсор | да |
---|
Датчик |
Гироскоп | да |
---|
Освещенности | да |
---|
Приближения | да |
---|
Камера |
Фото | да |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный |
---|
Зум | 10 |
---|
Автофокус | да |
---|
Стабилизация | да |
---|
Вспышка | да |
---|
Распознавание улыбки | да |
---|
Распознавание лиц | да |
---|
Geo-tagging | да |
---|
Главный объективМегапикселей | 200 |
---|
Размер матрицы | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.7 |
---|
|
Селфи-камераКамера с фронтальнтальной стороны | да |
---|
Мпикс. | 12 |
---|
Диафрагменное число | 2.2 |
---|
|
ВидеоВидео селфи-камеры | 3840x2160 |
---|
Разрешение видеосъемки | 7680x4320 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | да |
---|
HTML | да |
---|
HSPA+ | да |
---|
GPRS | да |
---|
EDGE | да |
---|
HSDPA | да |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | да |
---|
A-GPS | да |
---|
| да |
---|
BeiDou | да |
---|
|
Музыка |
MP3 | да |
---|
Стерео | да |
---|
AAC | да |
---|
WAV | да |
---|
Диктофон | да |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | да |
---|
Виброзвонок | да |
---|
Громкая связь | да |
---|
Набор голосом | да |
---|
Управление голосом | да |
---|
Шумоподавление | да |
---|
Сообщения |
MMS | да |
---|
SMSСловарный ввод | да |
---|
Рассылка | да |
---|
|
|
Органайзер | да |
---|
Будильник | да |
---|
Калькулятор | да |
---|
Доп. |
Фонарик | да |
---|
Работа в режиме полета | да |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 3 900 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | да |
---|
Быстрая зарядка | да |
---|
Мощность зарядки | 25 Вт |
---|