| Характеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 16.0 |
|---|
| CPU | Samsung Exynos 2400 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 10 |
|---|
| Частота процессора | 3 200 MHz |
|---|
| GPU | Xclipse 940 |
|---|
| RAM | 8192 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| ROM | 128 Gb |
|---|
| Уровень SAR | 0.857 Вт/кг |
|---|
| Серия | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|
| Год модели | 2025 г |
|---|
| ДхШхТ | 161.3x76.6x7.4 мм |
|---|
| Вес | 190 г |
|---|
| Параметры |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий и стекло |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP68 |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | да |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.7'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2340 px |
|---|
| PPI | 385 |
|---|
| Яркость | 1 900 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | да |
|---|
| Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Барометр | да |
|---|
| Камера |
| Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 30 |
|---|
| Оптический Zoom | 3 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Стабилизация | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание улыбки | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Размер матрицы | 1/1.57 " |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Селфи-камера| Камера с фронтальнтальной стороны | да |
|---|
| Мпикс. | 12 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.2 |
|---|
|
Видео| Видео селфи-камеры | 3840x2160 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 7680x4320 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| Cъемка замедленная | 240 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HTML | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| GPRS | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | да |
|---|
| Стерео | да |
|---|
| Диктофон | да |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | да |
|---|
| Виброзвонок | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| Набор голосом | да |
|---|
| Управление голосом | да |
|---|
| Шумоподавление | да |
|---|
| Сообщения |
| MMS | да |
|---|
SMS| Словарный ввод | да |
|---|
| Рассылка | да |
|---|
|
| |
| Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея |
| Вид | Si-C |
|---|
| Емкость | 4 900 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
| Зарядка беспроводная | да |
|---|
| Обратная беспроводная зарядка | да |
|---|
| Быстрая зарядка | да |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | Power Delivery, Quick Charge 2.0 |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|