Описание |
|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 5.0 |
---|
Процессор | MediaTek MT6752 |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 1 700 MHz |
---|
Видео | Mali-T760 MP2 |
---|
Оперативная память | 2 048 Mb |
---|
Память | 16 Gb |
---|
Карта памяти | есть |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC |
---|
ДхШхТ | 164.2x79.6x8.2 мм |
---|
Вес | 187 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | металл и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Подключение | микроUSB 2.0 |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6'' |
---|
Разрешение | 1080x1920 px |
---|
Пикселей на дюйм | 367 |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Защита от царапин | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик |
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Зум | 4 |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 13 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
---|
|
ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
|
|
ИнтернетHTML | есть |
---|
HSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
A-GPS | есть |
---|
| есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Радио | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Индикация событий | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 2 930 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 14.4 ч |
---|
Время ожидания | 728 ч |
---|
Музыка | 60 ч |
---|