|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 630 MHz |
---|
Видео | Adreno 720 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 256 Gb |
---|
Уровень SAR | 1.14 Вт/кг |
---|
Серия | Vivo V40 |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 164.16x74.93x7.58 мм |
---|
Вес | 190 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM, eSIM |
---|
Сканер отпечатков | есть |
---|
Сканер лица | есть |
---|
Водозащита | есть |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.78'' |
---|
Разрешение | 1260x2800 px |
---|
Пикселей на дюйм | 452 |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик |
Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Число модулей камеры | 2 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 20 |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
Размер матрицы | 1/1.56 " |
---|
Диафрагменное число | 1.88 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 50 |
---|
Диафрагменное число | 2 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 240 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | есть |
---|
HTML | есть |
---|
HSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
HSDPA | есть |
---|
Модем | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
A-GPS | есть |
---|
Компас | есть |
---|
| есть |
---|
BeiDou | есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Стерео | есть |
---|
AAC | есть |
---|
WAV | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
SMSСловарный ввод | есть |
---|
Рассылка | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Фонарик | есть |
---|
Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка ускоренная | есть |
---|
Стандарт быстрой зарядки | Vivo Flash Charge |
---|
Мощность зарядки | 60 Вт |
---|