|  | 
| Вид | смартфон | 
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
| ОС | Андроид | 
|---|
| Версия | Android 14.0 | 
|---|
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | 
|---|
| Техпроцесс | 4 нм | 
|---|
| Кол-во ядер | 8 | 
|---|
| Частота процессора | 2 500 MHz | 
|---|
| Видео | Mali-G615 MC2 | 
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb | 
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X | 
|---|
| Память | 256 Gb | 
|---|
| Серия | Redmi Note 14 Pro | 
|---|
| Модель | 2024 г | 
|---|
| ДхШхТ | 162.33x74.42x8.4 мм | 
|---|
| Вес | 190 г | 
|---|
| Конструкция | 
| Корпус | стандартный | 
|---|
| Материал | пластик | 
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 | 
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный | 
|---|
| СИМ-карты | нано SIM, eSIM | 
|---|
| Сканер отпечатков | + | 
|---|
| Сканер лица | + | 
|---|
| Водозащита | + | 
|---|
| Степень защиты | IP68 | 
|---|
| Подключение | USB Type-C | 
|---|
| Экран | 
| Цветной | + | 
|---|
| Экран | AMOLED | 
|---|
| Диагональ | 6.67'' | 
|---|
| Разрешение | 1220x2712 px | 
|---|
| Пикселей на дюйм | 446 | 
|---|
| Яркость экрана | 1 200 нит | 
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц | 
|---|
| Сенсорный | + | 
|---|
| Сенсор | емкостный | 
|---|
| Multitouch | + | 
|---|
| Защита от царапин | + | 
|---|
| Акселерометр | + | 
|---|
| Датчик | 
| Гироскоп | + | 
|---|
| Освещенности | + | 
|---|
| Приближения | + | 
|---|
| Камера | 
| Фото | + | 
|---|
| Число модулей камеры | 3 | 
|---|
| Режимы и модули | макро, сверхширокоугольный | 
|---|
| Автофокусировка | + | 
|---|
| Стабилизация | + | 
|---|
| Вспышка | + | 
|---|
| Распознавание лиц | + | 
|---|
| Geo-tagging | + | 
|---|
| Основной объектив| Мегапикселей | 200 | 
|---|
 | Размер матрицы | 1/1.4 " | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.65 | 
|---|
 | 
| Фронтальная| Камера фронтальная | + | 
|---|
 | Фронтальная камера, Мпикс. | 20 | 
|---|
 | Диафрагменное число фронтальной камеры | 2.2 | 
|---|
 | 
| Видео| Видео фронтал. камеры | 1920x1080 | 
|---|
 | Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 | 
|---|
 | Частота видеосъемки | 30 кадров/с | 
|---|
 | Замедленная съемка | 240 кадров/с | 
|---|
 | 
|  | 
| Интернет| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 | Модем | + | 
|---|
 | 
| Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Компас | + | 
|---|
 |  | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 | 
| Музыка | 
| MP3 | + | 
|---|
| Стерео | + | 
|---|
| WMA | + | 
|---|
| AAC | + | 
|---|
| WAV | + | 
|---|
| Диктофон | + | 
|---|
| Звонки | 
| MP3-мелодии | + | 
|---|
| Виброзвонок | + | 
|---|
| Громкая связь | + | 
|---|
| Набор голосом | + | 
|---|
| Шумоподавление | + | 
|---|
| Сообщения | 
| MMS | + | 
|---|
| SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 | 
|  | 
| Органайзер | + | 
|---|
| Будильник | + | 
|---|
| Калькулятор | + | 
|---|
| Доп. | 
| Фонарик | + | 
|---|
| Работа в режиме полета | + | 
|---|
| Батарея | 
| Вид | Li-Ion | 
|---|
| Емкость | 5 110 мА*ч | 
|---|
| Тип | несъемная | 
|---|
| Зарядка от USB | + | 
|---|
| Зарядка ускоренная | + | 
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт | 
|---|