Изображение |
Название |
 |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm; звучание: 20-20000 Гц 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.5 м; звучание: 20-22000 Гц, 105 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm, USB шнур: 2.2 м; звучание: 18-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 2.2 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, USB-C (только питание) mini jack 3.5 mm combo шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом 11 € | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 8 ч, зарядка: 2.5 ч 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, 2 x mini jack 3.5 mm шнур: 1.8 м; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 100 дБ; батарея: работа: 8 ч 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные провод, радиус действия: 10 м, mini jack 3.5 mm, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 20 ч, зарядка: 1.5 ч 11 € | |
| |  |
мониторные, на голову, микрофон; провод, mini jack 3.5 mm, USB Type-C шнур: 2 м; звучание: 20-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; беспроводные провод, mini jack 3.5 mm, USB Type-C, отсоединяемый; звучание: 20-20000 Гц, 85 дБ, 40 Ом; батарея: работа: 10 ч 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm, USB шнур: 2.2 м; звучание: 18-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову, микрофон; mini jack 3.5 mm, USB шнур: 2.2 м; звучание: 18-20000 Гц, 103 дБ, 32 Ом 11 € | |  |
мониторные, на голову; mini jack 3.5 mm шнур: 8 м; звучание: 20-20000 Гц, 92 дБ, 32 Ом 11 € | | |