Наушники: Вставные, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
 |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 10 ч, зарядка: 2 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, спортивные, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 3 ч, зарядка: 1 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; батарея: работа: 3 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные; батарея: работа: 7 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные; звучание: 10-22000 Гц, 96 дБ, 32 Ом; батарея: Li-Pol, работа: 8 ч, зарядка: 2 ч 60 € | |
| |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 91 дБ, 16 Ом; батарея: Li-Pol 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, спортивные, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 9.5 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 94 дБ; батарея: Li-Pol, работа: 6.5 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, спортивные, микрофон; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 11 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон
; беспроводные, радиус действия: 10 м
; звучание: 20-20000 Гц, 108 дБ, 32 Ом, с шумоподавлением
; батарея: работа: 4 ч 60 € | |
| |  |
вставные вкладыши, без крепления; mini jack 3.5 mm шнур: 1.2 м; звучание: 10-20000 Гц, 108 дБ, 16 Ом 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления, микрофон; беспроводные, радиус действия: 10 м; звучание: 20-20000 Гц, 32 Ом; батарея: работа: 5 ч, зарядка: 1 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления; беспроводные; звучание: 20-20000 Гц; батарея: работа: 5 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, без крепления; беспроводные; батарея: работа: 18 ч 60 € | |  |
вставные вкладыши, крепление на ухе, микрофон; mini jack 3.5 mm, отсоединяемый шнур: 1.2 м; звучание: 20-40000 Гц, 116 дБ, 32 Ом 60 € | | |
| |