| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 400 MHz |
|---|
| Видео | Adreno 644 |
|---|
| Оперативная память | 8192 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
|---|
| Память | 256 Gb |
|---|
| Карта памяти | есть |
|---|
| Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем карты памяти | 1 024 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | есть |
|---|
| Уровень SAR | 0.93 Вт/кг |
|---|
| Серия | Samsung Galaxy M55s |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 163.9x76.5x7.8 мм |
|---|
| Вес | 180 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | есть |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.7'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 393 |
|---|
| Яркость экрана | 1 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 120 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик |
| Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Камера |
| Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Стабилизация | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Распознавание лиц | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
|
Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 2.4 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 240 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | есть |
|---|
| A-GPS | есть |
|---|
| Компас | есть |
|---|
| | есть |
|---|
| BeiDou | есть |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Радио | есть |
|---|
| AAC | есть |
|---|
| WAV | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения |
| MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
|
| |
| Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Мощность зарядки | 45 Вт |
|---|