Изображение |
Название |
 |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 190 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 190 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 190 € | |  |
моющий ; контейнер, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 199 € | |  |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 199 € | |
| |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.28 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 199 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 199 € | |  |
моющий, 28.5 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.2 л; батарея Li-Ion, 3400 мА*ч, 150 мин 199 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 199 € | |
| |  |
моющий, с таймером; контейнер, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 199 € | |  |
моющий, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 199 € | |  |
моющий, с таймером; с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
моющий, с таймером; с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея NiMH, 2000 мА*ч, 90 мин 199 € | | |