Изображение |
Название |
|
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Pol, 7000 мА*ч 109 € | | |
сухая уборка, моющий, 24 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
сухая уборка, моющий, 45 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 109 € | | |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 109 € | |
| | |
моющий 50 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 110 € | | |
моющий 35 Вт,; батарея Li-Ion, 120 мин 110 € | | |
моющий 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 119 € | | |
моющий ; контейнер, 0.3 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 119 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч, 120 мин 119 € | |
| | |
моющий 33 Вт; контейнер, 0.44 л; батарея Li-Ion, 150 мин 119 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5000 мА*ч, 180 мин 119 € | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 119 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 2500 мА*ч 119 € | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 119 € | | |