Изображение |
Название |
 |
моющий, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 219 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 155 мин 219 € | |  |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 219 € | |  |
сухая уборка, моющий, 24 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 219 € | |  |
моющий; контейнер, 0.45 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 219 € | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.38 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 219 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 220 € | |  |
моющий 50 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 220 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 220 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 220 € | |
| |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 220 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч, 170 мин 220 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, 45 Вт, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 220 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.22 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 229 € | |  |
моющий ; батарея Li-Ion, 140 мин 229 € | | |