Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 160 мин 179 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 179 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 180 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 120 мин 180 € | |  |
моющий, с таймером; батарея Li-Ion, 150 мин 180 € | |
| |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.52 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 180 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 180 € | |  |
сухая уборка, моющий, 50 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 2200 мА*ч, 150 мин 180 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий; Сбор пыли: контейнер, мешок, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 180 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий; Сбор пыли: контейнер, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 180 € | |
| |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 180 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, 45 Вт, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 180 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.42 л; Батарея: Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 180 € | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 1200 мА*ч, 150 мин 189 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 189 € | | |