Пылесос: Моющий, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
 |
моющий ; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 229 € | |  |
моющий ; с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 229 € | |  |
моющий 20 Вт, с таймером; контейнер, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 229 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2900 мА*ч, 120 мин 229 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 180 мин 229 € | | |
| |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 229 € | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 229 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л; батарея Li-Ion, 150 мин 229 € | |  |
моющий; с емкостью для воды; батарея Li-Ion, 2150 мА*ч, 100 мин 229 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 229 € | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, 40 Вт, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 229 € | |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.34 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 140 мин 229 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 229 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 130 мин 229 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 3200 мА*ч, 170 мин 229 € | | |
| |