Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.77 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 240 мин 199 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, 0.2 л; батарея Li-Ion, 3400 мА*ч, 150 мин 199 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
моющий, 20 Вт, с таймером; контейнер для пыли, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 110 мин 199 € | |  |
моющий, с таймером; с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 199 € | | |
| |  |
моющий, с таймером; с емкостью для воды, 0.6 л; батарея Li-Ion, 2400 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
моющий, 22 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея NiMH, 2000 мА*ч, 90 мин 199 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.25 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 199 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 155 мин 199 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.75 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 199 € | | |
| |  |
моющий; 0.34 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч 199 € | |  |
сухая уборка, моющий, 24 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.68 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 199 € | |  |
сухая уборка, моющий, 55 Вт,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 199 € | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 199 € | | |