Пылесос: Моющий, купить в Риге, Латвия
Изображение |
Название |
 |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 280 мин 509 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л; батарея Li-Ion, 5000 мА*ч 510 € | |  |
моющий 50 Вт, ; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 519 € | |  |
моющий; с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 519 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 200 мин 519 € | |
| |  |
сухая уборка, моющий,
; c циклонным фильтром 0.36 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 75 мин 519 € | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.28 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 520 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 529 € | |  |
моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 529 € | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4800 мА*ч, 200 мин 529 € | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; c циклонным фильтром 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 290 мин 529 € | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.29 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 530 € | |  |
Пылесос: сухая уборка, моющий, 60 Вт, с таймером; Сбор пыли: контейнер, 0.325 л, с фильтром тонкой очистки; Батарея: Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 530 € | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 539 € | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 539 € | | |
| |